「伝説のオウガバトル」っていったら、スーファミ時代の正に伝説の名作( ≧∀≦)ノブハハッ!!
リアルタイムストラテジーシミュレーションRPG なんてステキなジャンルを教えてくれたのもこのゲーム
このゲームにおけるタロットカードは、大量投入で戦況をかえる事ができるほどの重要なアイテムでした
以下、都市解放の度にストックされるタロットカード全種類をまとめてみたwww
番号 | カード | 入手時効果 | 戦闘時使用効果 |
---|---|---|---|
0 | フール | 味方全員のLUK+1 | 敵リーダーを除く敵全員を退却 |
1 | マジシャン | 味方全員のINT+1 | 敵全員に火炎攻撃 |
2 | プリエステス | 味方全員のALI+1 | 味方全員のHP50回復 |
3 | エンプレス | 味方全員のCHA+1 | 味方全員のHP全回復 |
4 | エンペラー | 味方全員のCHA+2 | 味方全員の攻撃回数+1 |
5 | ハイエロファント | 味方全員のALI+2 | ボスを除く敵全員に眠り |
6 | ラヴァーズ | カオスフレーム+1 | ボスを除く敵全員を混乱 |
7 | チャリオット | 味方全員のSTR+2 | 敵全員に物理攻撃 |
8 | ストレングス | 味方全員のSTR+1 | 味方全員のSTR+30% |
9 | ハーミット | 味方全員のINT+2 | 敵全員に雷攻撃 |
10 | フォーチュン | カオスフレーム+3〜-3 | ボスを除く敵全員を退却 |
11 | ジャスティス | 味方全員の最大HP+1 | 敵全員に冷気攻撃 |
12 | ハングドマン | 味方全員のSTR-1 | 敵全員のSTR-30% |
13 | デス | カオスフレーム-2 | HP50%以下の敵全員を即死(ボス、アンデッドを除く) |
14 | テンパランス | カオスフレーム+2 | 味方全員の状態異常を回復 |
15 | デビル | カオスフレーム-1 | 敵全員に暗黒攻撃 |
16 | タワー | 味方全員のALI-2 | 敵全員に地震攻撃(飛行系を除く) |
17 | スター | 味方全員のAGI+1 | 味方全員のAGI+50% |
18 | ムーン | 夜の時間になる | ボスを除く敵の前衛と後衛を入れ替える |
19 | サン | 昼の時間になる | 敵味方全員に攻撃 |
20 | ジャッジメント | 味方全員の最大HP+2 | 敵全員に神聖攻撃 |
21 | ワールド | 後のカードの効果を派遣中の味方にも与える | 敵の魔法攻撃を無効化 |
コメント