タブロイドさんが、iTunesの「音楽」2014年売り上げベストランキングとオリコンランキングのCD売り上げとあまりにも違いすぎるぞ!って言ってたので、両ランキングのトップ20までを並べてみた!!
半端なく違うのでご覧あれ(≧∀≦*)ノ
オリコンとiTunesの2014年シングルTOP20
オリコン | iTunes | |
---|---|---|
1 | ラブラドール・レトリバー AKB48 | レット・イット・ゴー ~ありのままで~(日本語歌) 松たか子 |
2 | 前しか向かねえ AKB48 | ひまわりの約束 秦基博 |
3 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に 見る」と言ってしまったら僕たちの 関係はどう変わってしまうのか、僕 なりに何日か考えた上でのやや気恥 ずかしい結論のようなもの AKB48 | Story of My Life One Direction |
4 | 心のプラカード AKB48 | レット・イット・ゴー Idina Menzel |
5 | GUTS! 嵐 | Happy (from “Despicable Me 2”) Pharrell Williams |
6 | Bittersweet 嵐 | Dariling 西野カナ |
7 | 何度目の青空か? 乃木坂46 | ずっと feat.HAN-KUN & TEE SPICY CHOCOLATE |
8 | 気づいたら片想い 乃木坂46 | 春風 Rihwa |
9 | 夏のFree&Easy 乃木坂46 | RPG SEKAI NO OWARI |
10 | 誰も知らない 嵐 | 生まれてはじめて(日本語歌) 神田沙也加、松たか子 |
11 | 未来とは? SKE48 | にじいろ 絢香 |
12 | THE REVOLUTION EXILE TRIBE | We Are Never Ever Getting Back Together テイラー・スウィフト |
13 | 不器用太陽 SKE48 | Mighty Long Fall ONE OK ROCK |
14 | 高嶺の林檎 NMB48 | Happiness シェネル |
15 | らしくない NMB48 | Problem(feat. Iggy Azalea) アリアナ・グランデ |
16 | キング オブ 男! 関ジャニ∞ | 恋するフォーチュンクッキー AKB48 |
17 | 桜、みんなで食べた HKT48 | TSUKI 安室奈美恵 |
18 | ええじゃないか ジャニーズWEST | 炎と森のカーニバル SEKAI NO OWARI |
19 | 控えめI love you! HKT48 | Nippon 椎名林檎 |
20 | 言ったじゃないか/CloveR 関ジャニ∞ | スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI |
ジャニーズはiTunesで販売していないことを考慮したとしても違いすぎですねww
どっかに握手券ランキングって書いてたけど、
そう言われちゃうとそうとしか見ません(〃▽〃)ポッ
ボクが偏っているだけなんでしょうけど・・・
オリコンの方はほとんど知らねい(ノ_-。)
コメント