ドラゴンクエスト(Dragon Quest)は、日本を代表するRPGシリーズ。
1986年に第1作が登場して以来、多くのファンに愛されています。以下に、ナンバリング作品(1〜11)の**販売時期、内容、販売本数(公式・推定)**をまとめてご紹介します。
ドラゴンクエストシリーズ 歴代作品まとめ
※販売本数は全世界累計、リメイク版・移植版も含む場合あり(推定含む)
| No. | タイトル | 発売日 | 主な内容・特徴 | 販売本数(推定) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンクエスト | 1986年5月27日 | シンプルな冒険譚。勇者が竜王を倒して姫を救う。シリーズの原点。 | 約150万本(FC版) |
| 2 | ドラゴンクエストII | 1987年1月26日 | 仲間が増え、船で世界を旅する大冒険へ。難易度も高め。 | 約241万本(FC版) |
| 3 | ドラゴンクエストIII | 1988年2月10日 | パーティ編成・転職システム・冒険感が大幅強化。伝説のロト三部作完結。 | 約380万本(FC版) |
| 4 | ドラゴンクエストIV | 1990年2月11日 | キャラクターごとの章仕立て。AI戦闘導入。天空シリーズの第1弾。 | 約310万本(FC版) |
| 5 | ドラゴンクエストV | 1992年9月27日 | 親子三代の物語、モンスターを仲間にできる新要素。感動作として名高い。 | 約280万本(SFC版) |
| 6 | ドラゴンクエストVI | 1995年12月9日 | 現実と夢の世界を行き来。職業システムも充実。 | 約320万本(SFC版) |
| 7 | ドラゴンクエストVII | 2000年8月26日 | 謎解き・会話が中心のストーリー。膨大なボリューム。 | 約417万本(PS版) |
| 8 | ドラゴンクエストVIII | 2004年11月27日 | シリーズ初のフル3D。アニメ風の世界が話題に。 | 約370万本(PS2版) |
| 9 | ドラゴンクエストIX | 2009年7月11日 | DS用。すれ違い通信が大ヒット。自由な育成と協力プレイ。 | 約432万本(DS版) |
| 10 | ドラゴンクエストX(オンライン) | 2012年8月2日 | MMO型RPG。定期的なアップデートで長期運営中。 | 約100万本以上(累計) |
| 11 | ドラゴンクエストXI | 2017年7月29日 | 原点回帰+進化した映像美。PS4・3DS・Switchなどで展開。 | 約650万本(全機種) |
補足情報
- シリーズ累計販売本数(ナンバリング+外伝含む):
2023年時点で 約8,800万本以上。 - 代表的なスタッフ:
- シナリオ:堀井雄二
- キャラデザイン:鳥山明(『ドラゴンボール』)
- 音楽:すぎやまこういち(クラシック風の名曲多数)
- 外伝・リメイク・モバイル版なども多数展開
今後の予定
- 【ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎】(開発中)
より“大人向け”の内容とされており、シリーズの転機になると注目されています。




コメント